🔔 Thông báo: Trực tiếp xổ số - Xem ngay!
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VN-3VN-18VN-16VN-17VN-10VN-12VN-9VN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||||||||||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||||||||||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62(2), 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 34(2), 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 59(2) | 5 | 35, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
26
|
15
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
082
|
975
|
985
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3643
7572
8919
|
0141
7921
2845
|
6147
3486
4414
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6106
|
5446
|
7647
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425
|
84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133
|
07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
34819
64813
|
04904
58010
|
06820
87085
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27874
|
09990
|
63347
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91051
|
56330
|
90811
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
904254
|
325724
|
097708
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 04 | 01, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19(2) | 10 | 11, 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36(2) | 30, 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 47(3) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82, 85(2), 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
10
|
54
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
683
|
398
|
301
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0064
4405
8644
|
9606
5989
4371
|
9199
9945
8242
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4206
|
7653
|
8528
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28689
11260
94245
16591
87637
23569
20686
|
77447
10265
29382
11796
61153
82869
86812
|
58428
94319
73332
54194
78124
92406
03924
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
68548
56853
|
99511
03655
|
15186
67228
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
61790
|
31236
|
65401
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68627
|
93530
|
64016
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
018529
|
914792
|
388356
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 06 | 01(2), 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 24(2), 28(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53(2), 54, 55 | 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01472 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,254,681,000 đồng
04
06
07
20
28
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,513 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 73 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 77 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 200 | 314 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 499 | 499 | 466 | 765 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | 782 | 577 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3674 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 12 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 497 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5666 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/02/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8995 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/02/2026 |
|||||
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/02/2026 |
|||||
| 8 | 12 | 749 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí