🔔 Thông báo: Trực tiếp xổ số - Xem ngay!
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08125 | 48752 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||||||||||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||||||||||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 1 | 01, 31(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(3), 28 | 2 | 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34, 35, 38 | 3 | 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2) | 5 | 25(3), 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 76(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76(2) | 7 | 17(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 28, 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
07
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
444
|
559
|
627
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9098
4968
0576
|
5897
0276
4366
|
0024
8184
9957
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3400
|
8418
|
4498
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918
|
68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595
|
05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
99342
06896
|
39986
88431
|
13384
03096
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02634
|
68804
|
25683
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78424
|
80614
|
52654
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
164598
|
179808
|
040031
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 14, 16(2), 18 | 12, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86 | 83, 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98(2) | 95, 97 | 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
25
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
517
|
806
|
099
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5618
3957
8189
|
1220
3062
0565
|
7406
9968
1974
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6957
|
0531
|
9196
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34645
11385
52716
45902
31597
79295
52834
|
35627
70407
97528
02210
61679
28577
61291
|
71053
20817
89905
12597
91389
26623
32621
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
19274
24651
|
98896
55005
|
36369
25743
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48933
|
73173
|
30782
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89391
|
21136
|
49121
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
194340
|
921013
|
796621
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 21(3), 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57(2) | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 74(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01452 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,185,095,500 đồng
01
25
35
36
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 17,185,095,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,568 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01288 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
144,058,214,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,976,304,750 đồng
11
30
35
41
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,976,304,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,333 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 098 | 906 | 7 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 903 | 722 | 209 | 638 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 489 | 366 | 631 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 360 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 774 | 622 | 422 | 769 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 722 | 209 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 366 | 631 | 431 | 360 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 622 | 422 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 195 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2945 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | 176 | 025 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 253 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 227 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 333 | 150 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 664 | 527 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 599 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4811 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 01/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 31/12/2025 |
|||||
| 03 | 05 | 07 | 15 | 22 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 01/01/2026 |
|||||
| 9 | 61 | 776 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí