🔔 Thông báo: Trực tiếp xổ số - Xem ngay!
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5RX-4RX-3RX-14RX-8RX-17RX-6RX-20RX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||||||||||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||||||||||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04(2), 05, 06, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27, 29 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04(2), 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 66 | 6 | 06, 26, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
58
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
655
|
287
|
352
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6264
3701
3378
|
9266
5408
0002
|
2973
3544
8365
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0564
|
8920
|
8298
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672
|
14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039
|
68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88178
87811
|
59149
13960
|
39928
55585
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64505
|
45015
|
76472
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88967
|
30082
|
45200
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
657743
|
824350
|
129782
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05 | 02, 08 | 00, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 15 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 49 | 42, 48, 49 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50, 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 66, 67, 69 | 60, 61, 66, 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78(2) | 71, 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 82, 86, 87 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
27
|
09
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
888
|
400
|
922
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6073
0105
7655
|
9668
0822
0800
|
9109
0453
0963
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3865
|
4404
|
6033
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
58393
54166
53837
62206
72043
39192
49880
|
03089
21479
59926
32431
91694
54527
15471
|
04701
80868
89087
42230
52034
16377
40867
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76077
96974
|
85476
78911
|
03032
11011
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
52722
|
05828
|
35668
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88113
|
54269
|
02078
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
840922
|
709244
|
401727
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 00(2), 04 | 01, 09(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2) | 22, 26, 27(2), 28 | 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01432 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,658,263,000 đồng
03
10
15
27
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,346 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,287 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01269 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,714,494,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,551,950 đồng
02
30
33
35
42
54
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,995,551,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 640 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,463 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 089 | 353 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 631 | 801 | 979 | 885 | 66 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 759 | 442 | 402 | 71 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 325 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 423 | 453 | 551 | 890 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 801 | 979 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 442 | 402 | 864 | 325 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 453 | 551 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 285 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3260 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 694 | 818 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 319 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 145 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 912 | 004 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 547 | 467 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 536 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4889 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/11/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9363 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/11/2025 |
|||||
| 16 | 19 | 20 | 28 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/11/2025 |
|||||
| 4 | 60 | 868 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí